キーワード解析
| キーワード | 出現回数 | 出現割合 |
|---|---|---|
| ベティ | 7 | 4.4% |
| 今年 | 6 | 3.8% |
| これ | 3 | 1.9% |
| マルチーズ | 3 | 1.9% |
| 01 | 2 | 1.3% |
| あげ | 2 | 1.3% |
| お年玉 | 2 | 1.3% |
| なり | 2 | 1.3% |
| ネコ | 2 | 1.3% |
| 今日 | 2 | 1.3% |
| 他 | 2 | 1.3% |
| 子 | 2 | 1.3% |
| 年 | 2 | 1.3% |
| 思い | 2 | 1.3% |
| 母 | 2 | 1.3% |
| 病気 | 2 | 1.3% |
| 私 | 2 | 1.3% |
| 美容室 | 2 | 1.3% |
| 花 | 2 | 1.3% |
| 0 | 1 | 0.6% |
| 10 | 1 | 0.6% |
| 12 | 1 | 0.6% |
| 13 | 1 | 0.6% |
| 2008 | 1 | 0.6% |
| 2009 | 1 | 0.6% |
| 28 | 1 | 0.6% |
| 3 | 1 | 0.6% |
| 33 | 1 | 0.6% |
| Comment | 1 | 0.6% |
| December | 1 | 0.6% |
| January | 1 | 0.6% |
| Sun | 1 | 0.6% |
| Thu | 1 | 0.6% |
| URL | 1 | 0.6% |
| ありがとう | 1 | 0.6% |
| いう | 1 | 0.6% |
| お喜び | 1 | 0.6% |
| お正月 | 1 | 0.6% |
| お顔 | 1 | 0.6% |
| ご愛嬌 | 1 | 0.6% |
| ご挨拶 | 1 | 0.6% |
| し | 1 | 0.6% |
| そこ | 1 | 0.6% |
| つけ | 1 | 0.6% |
| とっ | 1 | 0.6% |
| ひか | 1 | 0.6% |
| ひとつ | 1 | 0.6% |
| ぶら下がっ | 1 | 0.6% |
| もの | 1 | 0.6% |
| ゆりかご | 1 | 0.6% |
| ケース | 1 | 0.6% |
| コート | 1 | 0.6% |
| シャイ | 1 | 0.6% |
| トム | 1 | 0.6% |
| ネックレス | 1 | 0.6% |
| プラチナ | 1 | 0.6% |
| ベッド | 1 | 0.6% |
| ペンダント | 1 | 0.6% |
| リッチ | 1 | 0.6% |
| ワン | 1 | 0.6% |
| 上がっ | 1 | 0.6% |
| 予約 | 1 | 0.6% |
| 事 | 1 | 0.6% |
| 人 | 1 | 0.6% |
| 仲間 | 1 | 0.6% |
| 例 | 1 | 0.6% |
| 健康 | 1 | 0.6% |
| 元旦 | 1 | 0.6% |
| 入れ | 1 | 0.6% |
| 凛子 | 1 | 0.6% |
| 初笑い | 1 | 0.6% |
| 前 | 1 | 0.6% |
| 喜ぶ | 1 | 0.6% |
| 堪能 | 1 | 0.6% |
| 太る | 1 | 0.6% |
| 失礼 | 1 | 0.6% |
| 女の子 | 1 | 0.6% |
| 妹 | 1 | 0.6% |
| 実家 | 1 | 0.6% |
| 年末 | 1 | 0.6% |
| 延期 | 1 | 0.6% |
| 形 | 1 | 0.6% |
| 思っ | 1 | 0.6% |
| 悩み | 1 | 0.6% |
| 愉快 | 1 | 0.6% |
| 懐 | 1 | 0.6% |
| 手作り | 1 | 0.6% |
| 掛け布団 | 1 | 0.6% |
| 敷き布団 | 1 | 0.6% |
| 料理 | 1 | 0.6% |
| 新年 | 1 | 0.6% |
| 明け | 1 | 0.6% |
| 枕 | 1 | 0.6% |
| 楽しん | 1 | 0.6% |
| 正月 | 1 | 0.6% |
| 比較 | 1 | 0.6% |
| 気 | 1 | 0.6% |
| 汚れ | 1 | 0.6% |
| 浮かび | 1 | 0.6% |
| 渡す | 1 | 0.6% |
| 漏れ | 1 | 0.6% |
| 犬用 | 1 | 0.6% |
| 申し上げ | 1 | 0.6% |
| 病院 | 1 | 0.6% |
| 皆様 | 1 | 0.6% |
| 目 | 1 | 0.6% |
| 眼 | 1 | 0.6% |
| 着 | 1 | 0.6% |
| 着い | 1 | 0.6% |
| 着け | 1 | 0.6% |
| 種 | 1 | 0.6% |
| 籠 | 1 | 0.6% |
| 素敵 | 1 | 0.6% |
| 綺麗 | 1 | 0.6% |
| 耳 | 1 | 0.6% |
| 血糖値 | 1 | 0.6% |
| 行っ | 1 | 0.6% |
| 見える | 1 | 0.6% |
| 誰 | 1 | 0.6% |
| 赤ちゃん | 1 | 0.6% |
| 迎春 | 1 | 0.6% |
| 通い | 1 | 0.6% |
| 通院 | 1 | 0.6% |
| 頃 | 1 | 0.6% |
| 顔 | 1 | 0.6% |
| 願っ | 1 | 0.6% |
| 風邪 | 1 | 0.6% |
| 飾る | 1 | 0.6% |
ベティの関連語
ソーシャルブックマーク数
posted on
2009-01-09
