キーワード解析
| キーワード | 出現回数 | 出現割合 |
|---|---|---|
| 08.12.30 | 4 | 3.3% |
| 2 | 4 | 3.3% |
| つい | 3 | 2.5% |
| レース | 3 | 2.5% |
| 東京 | 3 | 2.5% |
| 競走 | 3 | 2.5% |
| 結果 | 3 | 2.5% |
| 08.12.26 | 2 | 1.7% |
| 08.12.29 | 2 | 1.7% |
| 08.12.31 | 2 | 1.7% |
| 1 | 2 | 1.7% |
| 12 | 2 | 1.7% |
| 32 | 2 | 1.7% |
| TCK | 2 | 1.7% |
| プレゼント | 2 | 1.7% |
| 予定 | 2 | 1.7% |
| 出走 | 2 | 1.7% |
| 女王 | 2 | 1.7% |
| 盃 | 2 | 1.7% |
| 認定 | 2 | 1.7% |
| 調教師 | 2 | 1.7% |
| 騎手 | 2 | 1.7% |
| 2008 | 2 | 1.7% |
| 3 | 2 | 1.7% |
| Jpn | 2 | 1.7% |
| TCK | 2 | 1.7% |
| 09.01.05 | 1 | 0.8% |
| 09.01.07 | 1 | 0.8% |
| 09.01.08 | 1 | 0.8% |
| 2009 | 1 | 0.8% |
| 3 | 1 | 0.8% |
| 54 | 1 | 0.8% |
| CITY | 1 | 0.8% |
| JpnI | 1 | 0.8% |
| KEIBA | 1 | 0.8% |
| NEWS | 1 | 0.8% |
| SI | 1 | 0.8% |
| SIII | 1 | 0.8% |
| TOKYO | 1 | 0.8% |
| vol | 1 | 0.8% |
| きゅう | 1 | 0.8% |
| きゅう舎 | 1 | 0.8% |
| ばんえい | 1 | 0.8% |
| またせ | 1 | 0.8% |
| キャラクター | 1 | 0.8% |
| キャンペーン | 1 | 0.8% |
| グッズ | 1 | 0.8% |
| グランプリ | 1 | 0.8% |
| シンデレラ | 1 | 0.8% |
| ニュース | 1 | 0.8% |
| マイル | 1 | 0.8% |
| リーディング | 1 | 0.8% |
| 予想 | 1 | 0.8% |
| 会 | 1 | 0.8% |
| 優駿 | 1 | 0.8% |
| 分 | 1 | 0.8% |
| 初勝利 | 1 | 0.8% |
| 割引 | 1 | 0.8% |
| 場立ち | 1 | 0.8% |
| 変更 | 1 | 0.8% |
| 外 | 1 | 0.8% |
| 大賞典 | 1 | 0.8% |
| 孝太 | 1 | 0.8% |
| 宝 | 1 | 0.8% |
| 実施 | 1 | 0.8% |
| 引退 | 1 | 0.8% |
| 抽選会 | 1 | 0.8% |
| 指定席 | 1 | 0.8% |
| 昭徳 | 1 | 0.8% |
| 最近 | 1 | 0.8% |
| 本橋 | 1 | 0.8% |
| 決定 | 1 | 0.8% |
| 牝馬 | 1 | 0.8% |
| 発表 | 1 | 0.8% |
| 登場 | 1 | 0.8% |
| 藤江 | 1 | 0.8% |
| 重賞 | 1 | 0.8% |
| 項目 | 1 | 0.8% |
| (土) | 1 | 0.8% |
| (火) | 1 | 0.8% |
| 1 | 1 | 0.8% |
| 12 | 1 | 0.8% |
| 30 | 1 | 0.8% |
| DRAMATIC | 1 | 0.8% |
| NAR | 1 | 0.8% |
08.12.30の関連語
ソーシャルブックマーク数
posted on
2009-01-09
