キーワード解析
| キーワード | 出現回数 | 出現割合 |
|---|---|---|
| 足元 | 4 | 11.1% |
| いう | 3 | 8.3% |
| すくわ | 3 | 8.3% |
| 使わ | 2 | 5.6% |
| 言葉 | 2 | 5.6% |
| 足 | 2 | 5.6% |
| 11 | 1 | 2.8% |
| or | 1 | 2.8% |
| こと | 1 | 2.8% |
| すくう | 1 | 2.8% |
| でき | 1 | 2.8% |
| ところ | 1 | 2.8% |
| どちら | 1 | 2.8% |
| 世界一 | 1 | 2.8% |
| 受け | 1 | 2.8% |
| 問題 | 1 | 2.8% |
| 困っ | 1 | 2.8% |
| 地面 | 1 | 2.8% |
| 影 | 1 | 2.8% |
| 意味 | 1 | 2.8% |
| 指す | 1 | 2.8% |
| 授業 | 1 | 2.8% |
| 立っ | 1 | 2.8% |
| 答え | 1 | 2.8% |
| 見る | 1 | 2.8% |
| 部分 | 1 | 2.8% |
