キーワード解析
| キーワード | 出現回数 | 出現割合 |
|---|---|---|
| 後半 | 4 | 3.4% |
| ジダン | 3 | 2.6% |
| フランス | 3 | 2.6% |
| 大会 | 3 | 2.6% |
| 延長 | 3 | 2.6% |
| 決勝 | 3 | 2.6% |
| 15 | 2 | 1.7% |
| 2000 | 2 | 1.7% |
| 28 | 2 | 1.7% |
| ゴール | 2 | 1.7% |
| ゴールデン | 2 | 1.7% |
| サッカー | 2 | 1.7% |
| ポルトガル | 2 | 1.7% |
| 欧州選手権 | 2 | 1.7% |
| 準決勝 | 2 | 1.7% |
| 進出 | 2 | 1.7% |
| 1 | 2 | 1.7% |
| 2 | 2 | 1.7% |
| 4 | 2 | 1.7% |
| PK | 2 | 1.7% |
| 12 | 1 | 0.9% |
| 19 | 1 | 0.9% |
| 1984 | 1 | 0.9% |
| 2 | 1 | 0.9% |
| 2002 | 1 | 0.9% |
| 29 | 1 | 0.9% |
| 629 | 1 | 0.9% |
| 7 | 1 | 0.9% |
| AP | 1 | 0.9% |
| Copyright | 1 | 0.9% |
| Inc | 1 | 0.9% |
| Keizai | 1 | 0.9% |
| NET | 1 | 0.9% |
| NIKKEI | 1 | 0.9% |
| Nihon | 1 | 0.9% |
| Shimbun | 1 | 0.9% |
| all | 1 | 0.9% |
| reserved | 1 | 0.9% |
| rights | 1 | 0.9% |
| けり込ん | 1 | 0.9% |
| こま | 1 | 0.9% |
| アネルカ | 1 | 0.9% |
| アムステルダム | 1 | 0.9% |
| アンリ | 1 | 0.9% |
| イタリア | 1 | 0.9% |
| ウィル | 1 | 0.9% |
| オランダ | 1 | 0.9% |
| シュート | 1 | 0.9% |
| トルド | 1 | 0.9% |
| ヌノゴメシュ | 1 | 0.9% |
| ブリュッセル | 1 | 0.9% |
| ワールドカップ | 1 | 0.9% |
| 中断 | 1 | 0.9% |
| 仏 | 1 | 0.9% |
| 以来 | 1 | 0.9% |
| 優勝 | 1 | 0.9% |
| 先制点 | 1 | 0.9% |
| 共同 | 1 | 0.9% |
| 前半 | 1 | 0.9% |
| 右 | 1 | 0.9% |
| 地元 | 1 | 0.9% |
| 弾い | 1 | 0.9% |
| 当地 | 1 | 0.9% |
| 後 | 1 | 0.9% |
| 手 | 1 | 0.9% |
| 抗議 | 1 | 0.9% |
| 折り返し | 1 | 0.9% |
| 方式 | 1 | 0.9% |
| 日本 | 1 | 0.9% |
| 果たし | 1 | 0.9% |
| 残り | 1 | 0.9% |
| 決め | 1 | 0.9% |
| 決める | 1 | 0.9% |
| 猛 | 1 | 0.9% |
| 獲得 | 1 | 0.9% |
| 相手 | 1 | 0.9% |
| 競り勝ち | 1 | 0.9% |
| 著作権 | 1 | 0.9% |
| 行い | 1 | 0.9% |
| 行わ | 1 | 0.9% |
| 許し | 1 | 0.9% |
| 試合 | 1 | 0.9% |
| 追いつき | 1 | 0.9% |
| 進め | 1 | 0.9% |
| 道 | 1 | 0.9% |
| 3 | 1 | 0.9% |
| 6 | 1 | 0.9% |
| 9 | 1 | 0.9% |
| DF | 1 | 0.9% |
| Vゴール | 1 | 0.9% |
後半の関連語
ソーシャルブックマーク数
posted on
2009-01-08
