キーワード解析
| キーワード | 出現回数 | 出現割合 |
|---|---|---|
| チック | 8 | 14.8% |
| 病気 | 5 | 9.3% |
| 症状 | 3 | 5.6% |
| その他 | 2 | 3.7% |
| つい | 2 | 3.7% |
| 運動 | 2 | 3.7% |
| 障害 | 2 | 3.7% |
| あり | 1 | 1.9% |
| い | 1 | 1.9% |
| いう | 1 | 1.9% |
| うつ病 | 1 | 1.9% |
| こと | 1 | 1.9% |
| ご家族 | 1 | 1.9% |
| ご自身 | 1 | 1.9% |
| し | 1 | 1.9% |
| なる | 1 | 1.9% |
| もっ | 1 | 1.9% |
| クリニック | 1 | 1.9% |
| デイケア | 1 | 1.9% |
| パターン化 | 1 | 1.9% |
| パニック | 1 | 1.9% |
| メンタル | 1 | 1.9% |
| リズム | 1 | 1.9% |
| 反復性 | 1 | 1.9% |
| 子供 | 1 | 1.9% |
| 対象 | 1 | 1.9% |
| 急速 | 1 | 1.9% |
| 東京都 | 1 | 1.9% |
| 板橋区 | 1 | 1.9% |
| 治療法 | 1 | 1.9% |
| 発声 | 1 | 1.9% |
| 精神科 | 1 | 1.9% |
| 緘黙 | 1 | 1.9% |
| 繰り返さ | 1 | 1.9% |
| 選択性 | 1 | 1.9% |
| 音 | 1 | 1.9% |
チックの関連語
ソーシャルブックマーク数
posted on
2008-07-26

