キーワード解析
| キーワード | 出現回数 | 出現割合 |
|---|---|---|
| 公孫 | 15 | 6.4% |
| 遼東 | 10 | 4.3% |
| いう | 9 | 3.8% |
| し | 8 | 3.4% |
| 呉 | 8 | 3.4% |
| 魏 | 6 | 2.6% |
| そん | 4 | 1.7% |
| 孫 | 4 | 1.7% |
| 後 | 4 | 1.7% |
| できる | 3 | 1.3% |
| 一族 | 3 | 1.3% |
| 使者 | 3 | 1.3% |
| 宿 | 3 | 1.3% |
| 対抗 | 3 | 1.3% |
| 綜 | 3 | 1.3% |
| 鼎立 | 3 | 1.3% |
| ある | 2 | 0.9% |
| 三国 | 2 | 0.9% |
| 事 | 2 | 0.9% |
| 交換 | 2 | 0.9% |
| 国力 | 2 | 0.9% |
| 康 | 2 | 0.9% |
| 思わ | 2 | 0.9% |
| 恭 | 2 | 0.9% |
| 歴史 | 2 | 0.9% |
| 王 | 2 | 0.9% |
| 自立 | 2 | 0.9% |
| 返礼 | 2 | 0.9% |
| 送っ | 2 | 0.9% |
| 馬 | 2 | 0.9% |
| 190 | 1 | 0.4% |
| 228 | 1 | 0.4% |
| 229 | 1 | 0.4% |
| 232 | 1 | 0.4% |
| 5 | 1 | 0.4% |
| あっ | 1 | 0.4% |
| う | 1 | 0.4% |
| えん | 1 | 0.4% |
| きょう | 1 | 0.4% |
| くじ | 1 | 0.4% |
| こう | 1 | 0.4% |
| ごう | 1 | 0.4% |
| しかず | 1 | 0.4% |
| しれ | 1 | 0.4% |
| せん | 1 | 0.4% |
| そんたく | 1 | 0.4% |
| ため | 1 | 0.4% |
| ちょう | 1 | 0.4% |
| つき | 1 | 0.4% |
| つく | 1 | 0.4% |
| でき | 1 | 0.4% |
| なっ | 1 | 0.4% |
| なる | 1 | 0.4% |
| はい | 1 | 0.4% |
| はず | 1 | 0.4% |
| また | 1 | 0.4% |
| もの | 1 | 0.4% |
| よる | 1 | 0.4% |
| スタート | 1 | 0.4% |
| ルート | 1 | 0.4% |
| 一変 | 1 | 0.4% |
| 上 | 1 | 0.4% |
| 下し | 1 | 0.4% |
| 不能 | 1 | 0.4% |
| 交易 | 1 | 0.4% |
| 交流 | 1 | 0.4% |
| 介 | 1 | 0.4% |
| 介入 | 1 | 0.4% |
| 仰い | 1 | 0.4% |
| 位 | 1 | 0.4% |
| 偵察 | 1 | 0.4% |
| 入 | 1 | 0.4% |
| 出向い | 1 | 0.4% |
| 判断 | 1 | 0.4% |
| 剛 | 1 | 0.4% |
| 加え | 1 | 0.4% |
| 劣る | 1 | 0.4% |
| 勢 | 1 | 0.4% |
| 南方 | 1 | 0.4% |
| 及ば | 1 | 0.4% |
| 向かわ | 1 | 0.4% |
| 周 | 1 | 0.4% |
| 命運 | 1 | 0.4% |
| 唱え | 1 | 0.4% |
| 四国 | 1 | 0.4% |
| 天然 | 1 | 0.4% |
| 奪い取っ | 1 | 0.4% |
| 始め | 1 | 0.4% |
| 孫権 | 1 | 0.4% |
| 実状 | 1 | 0.4% |
| 実際 | 1 | 0.4% |
| 帝位 | 1 | 0.4% |
| 帰順 | 1 | 0.4% |
| 度 | 1 | 0.4% |
| 張 | 1 | 0.4% |
| 当主 | 1 | 0.4% |
| 思惑 | 1 | 0.4% |
| 情 | 1 | 0.4% |
| 情勢 | 1 | 0.4% |
| 意味 | 1 | 0.4% |
| 意見 | 1 | 0.4% |
| 所 | 1 | 0.4% |
| 持っ | 1 | 0.4% |
| 援護 | 1 | 0.4% |
| 支配 | 1 | 0.4% |
| 時 | 1 | 0.4% |
| 時代 | 1 | 0.4% |
| 曹操 | 1 | 0.4% |
| 有 | 1 | 0.4% |
| 期待 | 1 | 0.4% |
| 本当 | 1 | 0.4% |
| 来 | 1 | 0.4% |
| 東 | 1 | 0.4% |
| 死ん | 1 | 0.4% |
| 気持ち | 1 | 0.4% |
| 漢 | 1 | 0.4% |
| 潜 | 1 | 0.4% |
| 燃える | 1 | 0.4% |
| 王朝 | 1 | 0.4% |
| 珍品 | 1 | 0.4% |
| 盟 | 1 | 0.4% |
| 示す | 1 | 0.4% |
| 管 | 1 | 0.4% |
| 篤 | 1 | 0.4% |
| 結局 | 1 | 0.4% |
| 絹 | 1 | 0.4% |
| 継い | 1 | 0.4% |
| 継ぐ | 1 | 0.4% |
| 考え | 1 | 0.4% |
| 背い | 1 | 0.4% |
| 自分 | 1 | 0.4% |
| 自称 | 1 | 0.4% |
| 蜀 | 1 | 0.4% |
| 行っ | 1 | 0.4% |
| 要害 | 1 | 0.4% |
| 覇 | 1 | 0.4% |
| 言え | 1 | 0.4% |
| 言っ | 1 | 0.4% |
| 訳 | 1 | 0.4% |
| 賀 | 1 | 0.4% |
| 追いやっ | 1 | 0.4% |
| 遼 | 1 | 0.4% |
| 野心 | 1 | 0.4% |
| 野望 | 1 | 0.4% |
| 頼り | 1 | 0.4% |
| 頼る | 1 | 0.4% |
公孫の関連語
ソーシャルブックマーク数
posted on
2009-01-09
